板式給料機是給料機的一種,從外形上分可分為輕型、中型和重型三種。由于采用金屬板或鑄鐵板做槽體,所以可以運輸溫度較高的物料及塊狀物料,還可以承受一定的沖擊力。由于它的牽引鏈有牽引力,所以它的承載能力較大、輸送距離較長、功率消耗較小,是建材、電力、等行業輸送高溫物料的理想設備之一。它還可以根據現場要求配備變頻器,方便調節輸送量,以便于和工藝匹配。
板式給料機在工作時傳動裝置的電動機經過減速機、聯軸器的帶動,使主驅動軸旋轉,重疊的輸送機鱗板固定在兩邊的鏈條上,兩個主動鏈輪帶動兩邊鏈條,鱗板上的托輪通過機架上的導軌導向,通過鏈條的傳動將鱗板上的物料輸送到卸料處。
輕型板式給料機的技術參數
型號 | 輸送槽寬度mm | 生產能力m³ | 運轉速度m/s | 給料粒度mm |
GBQ500 | 500 | 5-80 | 0.05-0.4 | 180 |
GBQ630 | 630 | 10-100 | 0.04-0.4 | 300 |
GBQ800 | 800 | 20-200 | 0.03-0.4 | 400 |
GBQ1000 | 1000 | 25-250 | 0.03-0.4 | 500 |
GBQ1250 | 1250 | 40-845 | 0.03-0.4 | 600 |
中型板式給料機的技術參數
型號 | 輸送槽寬度mm | 生產能力m³ | 運轉速度m/s | 給料粒度mm |
GBL800 | 800 | 20-200 | 0.03-0.25 | 450 |
GBL1000 | 1000 | 30-300 | 0.02-0.25 | 550 |
GBL1250 | 1250 | 60-600 | 0.02-0.2 | 650 |
GBL1600 | 1600 | 80-800 | 0.01-0.2 | 860 |
GBL1800 | 1800 | 90-900 | 0.01-0.2 | 1000 |
GBL2000 | 2000 | 100-1000 | 0.01-0.2 | 1300 |
GBL2200 | 2200 | 120-1200 | 0.01-0.16 | 1500 |
GBL2500 | 2500 | 180-1800 | 0.01-0.16 | 1850 |
重型板式給料機的技術參數
型號 | 輸送槽寬度mm | 生產能力m³ | 運轉速度m/s | 給料粒度mm |
GBZ1000 | 1000 | 15-150 | 0.0054-0.054 | 700 |
GBZ1200 | 1200 | 20-300 | 0.0054-0.08 | 800 |
GBZ1500 | 1500 | 30-500 | 0.0054-0.08 | 900 |
GBZ1600 | 1600 | 50-600 | 0.0054-0.08 | 1000 |
GBZ1800 | 1800 | 100-900 | 0.0054-0.08 | 1200 |
GBZ2000 | 2000 | 100-1000 | 0.0073-0.073 | 1500 |
GBZ2200 | 2200 | 100-1200 | 0.0073-0.073 | 1800 |
GBZ2400 | 2400 | 150-1500 | 0.0073-0.073 | 1800 |
GBZ2500 | 2500 | 300-2000 | 0.0073-0.073 | 2000 |
加工物料:
生產能力:
設備配置:
查看詳情加工物料:石灰石
生產能力:250t/h
設備配置:大傾角皮帶輸送機
查看詳情加工物料:鈷粉
生產能力:1.5t/h
設備配置:超聲波振動篩
查看詳情加工物料:石料
生產能力:300t/h
設備配置:YK型圓振動篩
查看詳情新鄉市國盛機械設備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術支持新鄉志遠網絡公司 ?地 址:新鄉市長濟高速西出口